Livfast FCS 1050 Flash Charge UPS Inverter 675VA
₹ 4,800
Brand: Others
SARDAR POWER INDUSTRIES
Verified Supplier
Location
Surat, Gujarat
GST No.
24AKNPB4183A1ZM
Total Products
23+ Products
Secure
Fast Delivery
Easy Returns
Quality
1

| Type | DF |
| Color | RE |
| Noise | FGD |
| Phase | Single Phase To Single Phase |
| Power | 675 VA |
| Surge | FD |
| Design | Portable |
| Weight | RE |
| Display | DIGITAL |
| Capacity | 0.8KVA |
| Humidity | NIL |
| Material | ER |
| Waveform | Pure Sine Wave |
| Dimension | RE |
| Frequency | 0.9 |
| Fuel Type | G |
| Ideal For | NU |
| Item Code | UPS-01 |
| Va Rating | RE |
| Model Name | 880va |
| Technology | SA |
| Engine Type | G |
| Temperature | 60 |
| Back Up Time | RE |
| Battery Make | ER |
| Crest Factor | 0.8 |
| Main Low Cut | 90 |
| Model Number | 700 VA |
| Power Factor | 0.6 |
| Audible Noise | <25 dB |
| Certification | ISO |
| Communication | YRD |
| Input Voltage | 12 V |
| Main High Cut | 290 |
| No Of Battery | 1 |
| Recharge Time | 7 |
| Transfer Time | 0.8 MI SECOND |
| Battery Design | ER |
| Output Voltage | 230 |
| Battery Voltage | 12 V |
| Change Over Time | <10 Sec |
| Full Charge Time | ER |
| Output Frequency | 50 Hz |
| Transformer Coil | Copper |
| Country of Origin | Made in India |
| Max Input Current | 230 |
| Model Name/Number | HOME INVERTER |
| Power Cord Length | 18 |
| Relative Humidity | NIL |
| Usage/Application | RE |
| Running Appliances | RE |
| Ambient Temperature | 45 Degree C |
| Low Battery Cut Off | Yes |
| Production Capacity | 0.8KVA |
| Operating Temperature | 40 |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Supported Battery Types | SDA |
| Full Load Output Current | 8 Ampere |
| Total Harmonic Distortion | RE |
| High Temperature Reconnect | RE |
| High Temperature Disconnect | ER |
| Recommended Battery Capacity | G |
| AC Terminal Maximum Wire Size | RE |
| DC Terminal Maximum Wire Size | RE |
Single-phase UPS inverter with 675 VA power and 0.8KVA production capacity. Pure sine wave output at 230V, 50 Hz. Recharge time of 7 hours.

Brand: Ethan
ETHAN ENERGY SOLUTIONS
Rohini, Delhi

Brand: Others
Velsine Technologies Private Limited
Chennai, Tamil Nadu

Brand: Others
SHRI JI TRADERS
Meerut, Uttar Pradesh

Brand: Others
PRITESH POWER TOOLS
Ahmedabad, Gujarat

Brand: Others
V POWER SOLUTION
Pune, Maharashtra

Brand: Others
NISHAN POWER CONVERTERS
Thane, Maharashtra

Brand: Luminous
NANTECH POWER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
Chennai, Tamil Nadu

Brand: Sakthi
Sakthi Electrical Control
Coimbatore, Tamil Nadu