
| Weight | Approximately 0.4 Kgs (with batteries) |
| Battery | Rechargeable (lasts for 12 hours after full charge) |
| Display | Digital |
| Humidity | : 0-99% (non-condensing) |
| Accessories | Charger, data transfer cable, software, manual |
| Data Logger | An in-built data-logger |
| Data Output | Data to MS Excel for trend analysis. |
| Measurement | Non-Dispersive Infra-red (NDIR) |
| Power Supply | Batteries |
| Data transfer | RS232 / USB |
| Measuring Range | 0-5000 ppm, 0-10,000 PPM |
| Country of Origin | Made in India |
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Digital portable CO2 monitor with NDIR measurement, 0-5000/10,000 ppm range. Features data logger, RS232/USB transfer, and a 12-hour rechargeable battery.