
| Dimension | 2970 X 1865 x 1905mm |
| Item Code | PSR-250 |
| Net Weight | 3340kg |
| Quill Size | 88mm |
| Spindle Nose | A2-6 asa |
| Chip Conveyor | Yes |
| X Axis Travel | 200mm |
| Boring Tool Size | 40mm |
| Operating System | Siemens |
| Tailstock Center | 5mt |
| Z Axis Feed Rate | 10 m/min |
| Z Axis Rapid Feed | 10mm |
| Spindle Motor Power | 11 15 kW |
| Spindle Speed Range | 50-3000 rpm |
| Hydraulic Chuck Size | 210mm |
| Tailstock Fixed Mode | Manual |
| Max Processing Length | 430mm |
| Tool Storage Capacity | 8 stn |
| Swing Over Bed Diameter | 400mm |
| Optional Operating System | Fanuc |
| Outer Diameter Cutter Size | 25X25 mm |
| Tail Stock Center Drive Mode | Hydraulic |
| Max Job Turning Process Diameter | 260mm |
| Spindle Bar Through Hole Diameter | 47mm |
PSR-250 CNC lathe machine with Siemens OS, 210mm hydraulic chuck, and 430mm max processing length. Features 11-15 kW spindle motor and 8-station tool turret.

Brand: Others
Mahad Enterprises
Cuttack, Odisha

Brand: Others
D. P. Enterprises
Delhi

Brand: Others
Maheer Technologies
Rajkot, Gujarat

Brand: Others
New Diamond Foundry
Gurdaspur, Punjab

Brand: Others
Art Auto Machinery
Ahmedabad, Gujarat

Brand: Others
PRECISION MACHINEKRAFT
Rajkot, Gujarat

Brand: Others
SHITAL MACHINE TOOLS
Mumbai Suburban, Maharashtra

Brand: Others
ADARSH CNC SERVICES
Delhi