
| Model | GAMMA+ PCU |
| Capacity | 1000VA |
| Warranty | 2 YEARS |
| Grid Type | YES |
| IP Rating | 20 |
| Dry Weight | 12.4 to 17.6 kg |
| Back Up Time | 3 hours |
| Input Voltage | DC |
| Battery Low Cut | 10.5V |
| Battery High Cut | 16.5v |
| Change Over Time | LESS THAN 0.8 ms |
| Output Wave Form | Singe Wave |
| Protection Class | 1 |
| Country of Origin | Made in India |
| No Load Shut Down | YES |
| Battery Low Buzzer | 10.5v |
| Nominal AC Current | 10A/15A |
| Type By Technology | Off Grid Inverter |
| Dimension L x W X H | 327.8X305.5X116 MM |
| Output Supply Phase | 230V |
| Battery Types Support | Tub/Smf |
| Maximum Output Current | 2.9A to 5.6A |
| Compatible with IT Load | YES |
| Inverter Peak Efficiency | 94% |
| Operating Mode Selection | PCU,Smart,Hybrid |
| Can Operate without Solar | YES |
| Max Supported Panel Power | 1KW |
| Battery Charging Current by SPV | YES |
This Off-Grid Inverter features a 1000VA capacity with 94% peak efficiency. It supports PCU, Smart, and Hybrid modes, offering a 230V output and less than 0.8 ms changeover time. Max supported panel power is 1KW.

Brand: Others
Green Lantern Energy
Varanasi, Uttar Pradesh

Brand: Others
I3BI ENERGY (OPC) PRIVATE LIMITED
Thane, Maharashtra

Brand: ABB
HERTEL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
Gandhinagar, Gujarat

Brand: Others
Kashyap Infraprojects Private Limited
Surat, Gujarat

Brand: Name : Luminous
GOWAY ENERGY TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
Patna, Bihar

Brand: SETfusion
SETfusion
Bengaluru, Karnataka

Brand: Electrower
ELECTROWER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
Delhi

Brand: Others
POWER & SUN SOLAR SYSTEMS PRIVATE LIMITED
Noida, Uttar Pradesh